학사지원
교환학생프로그램
한국 불교정신문화를 기반으로 한 글로벌 仁양성
프로그램 개요
본 대학교에서는 국제교류 협정체결 대학과 교환학생 프로그램을 진행하고 있다. 외국어 습득은 물론 현지 문화 체험과 학점 인정 등 수요자 중심의 실질적인 교류를 실시하고 있으며, 협정체결에 의한 교환학생의 경우에는 전액 장학금을 제공하고 있다. (다만, 국가 및 대학에 따라 차이가 있다.)
프로그램 실적
2020년 : 코로나로 인하여 교환학생 프로그램 일시 중단, 추후 다시 진행될 예정. 2019년국가명 | 대학명 | 어학연수 |
---|---|---|
중국 | Jilin University Of Finance And Economics | 15명 |
일본 | Mejiro University | 5명 |
Toyo University | 2명 | |
Kochi University | 2명 | |
Kanda University of International Studies | 2명 | |
Reitaku University | 1명 | |
대만 | Nanhua University | 1명 |
Fo Guang University | 3명 |
국가명 | 대학명 | 어학연수 |
---|---|---|
중국 | Jilin University Of Finance And Economics | 5명 |
University of International Business and Economics | 8명 | |
일본 | Mejiro University | 1명 |
Toyo University | 2명 | |
Chiba University | 11명 | |
Kanda University of International Studies | 1명 | |
미국 | The University of Louisiana Monroe | 1명 |
말레이시아 | University of Malaya | 3명 |
국가명 | 대학명 | 어학연수 |
---|---|---|
중국 | Jilin University Of Finance And Economics | 6명 |
University of International Business and Economics | 11명 | |
일본 | Mejiro University | 4명 |
Minobusan University | 4명 | |
Toyo University | 2명 | |
Kochi University | 4명 | |
Chiba University | 4명 | |
Taisho University | 1명 | |
Kanda University of International Studies | 2명 | |
Reitaku University | 3명 | |
대만 | Nanhua University | 2명 |
Fo Guang University | 1명 | |
미국 | The University of Louisiana Monroe | 2명 |
말레이시아 | University of Malaya | 9명 |
국가명 | 대학명 | 어학연수 |
---|---|---|
중국 | Jilin University Of Finance And Economics | 2명 |
University of International Business and Economics | 13명 | |
일본 | Taisho University | 1명 |
Mejiro University | 1명 | |
Minobusan University | 1명 | |
Kanda University of International Studies | 4명 | |
Toyo University | 2명 | |
대만 | Nanhua University | 2명 |
Fo Guang University | 2명 | |
Huafan University | 1명 | |
미국 | The University of Louisiana Monroe | 1명 |
말레이시아 | University of Malaya | 4명 |
국가명 | 대학명 | 어학연수 |
---|---|---|
중국 | Jilin University Of Finance And Economics | 5명 |
요녕(遼寧)대학 | 2명 | |
섬서사범(陝西師范)대학 | 2명 | |
일본 | Kanda University of International Studies | 2명 |
Mejiro University | 2명 | |
Minobusan University | 1명 | |
Chiba University | 1명 | |
Toyo University | 2명 | |
Kochi University | 2명 | |
대만 | Fo Guang University | 1명 |
미국 | University of the West | 1명 |
University of Louisiana at Monroe | 3명 | |
필리핀 | Cebu Doctors’ University | 2명 |
말레이시아 | University of Malaya | 2명 |
국가명 | 대학명 | 어학연수 |
---|---|---|
중국 | Jilin University Of Finance And Economics | 7명 |
요녕(遼寧)대학 | 3명 | |
섬서사범(陝西師范)대학 | 3명 | |
일본 | Kanda University of International Studies | 2명 |
Taisho University | 2명 | |
Mejiro University | 2명 | |
Minobusan University | 1명 | |
Chiba University | 1명 | |
Toyo University | 2명 | |
Kochi University | 1명 | |
대만 | Nanhua University | 1명 |
Fo Guang University | 1명 | |
Huafan University | 2명 | |
미국 | University of the West | 1명 |
University of Louisiana at Monroe | 2명 | |
싱가포르 | TMC Academy | 1명 |
필리핀 | Cebu Doctors’ University | 2명 |
말레이시아 | University of Malaya | 1명 |
국가명 | 대학명 | 어학연수 |
---|---|---|
중국 | Jilin University Of Finance And Economics | 5명 |
요녕(遼寧)대학 | 2명 | |
섬서사범(陝西師范)대학 | 1명 | |
일본 | Kanda University of International Studies | 2명 |
Taisho University | 2명 | |
Mejiro University | 2명 | |
Minobusan University | 2명 | |
미국 | University of the West | 3명 |
국가명 | 대학명 | 어학연수 |
---|---|---|
중국 | Jilin University Of Finance And Economics | 4명 |
요녕(遼寧)대학 | 2명 | |
일본 | Kanda University of International Studies | 1명 |
Kochi University | 1명 | |
대만 | Fo Guang University | 2명 |
국가명 | 대학명 | 어학연수 |
---|---|---|
중국 | Jilin University Of Finance And Economics | 3명 |
요녕(遼寧)대학 | 2명 | |
일본 | Mejiro University | 2명 |
Kochi University | 3명 | |
Chiba University | 1명 | |
Minobusan University | 1명 | |
미국 | University of the West | 4명 |
대만 | Fo Guang University | 1명 |
국가명 | 대학명 | 어학연수 |
---|---|---|
중국 | 장춘세무(長春稅務)대학 | 9명 |
요녕(遼寧)대학 | 4명 | |
북경(北京)외국어대학 | 2명 | |
일본 | Kanda University of International Studies | 3명 |
Taisho University | 1명 | |
Mejiro University | 2명 | |
Kochi University | 2명 | |
Minobusan University | 2명 | |
미국 | University of the West | 7명 |
국가명 | 대학명 | 어학연수 |
---|---|---|
중국 | 장춘세무(長春稅務)대학 | 9명 |
요녕(遼寧)대학 | 7명 | |
북경어언(北京語言)대학 | 1명 | |
일본 | Kanda University of International Studies | 2명 |
Taisho University | 2명 | |
Mejiro University | 2명 | |
Kochi University | 3명 | |
대만 | Fo Guang University | 3명 |
Huafan University | 1명 | |
Nanhua University | 1명 | |
미국 | University of the West | 4명 |
국가명 | 대학명 | 어학연수 |
---|---|---|
중국 | 장춘세무(長春稅務)대학 | 14명 |
북경(北京)외국어대학 | 6명 | |
요녕(遼寧)대학 | 1명 | |
북경어언(北京語言)대학 | 1명 | |
일본 | Kanda University of International Studies | 4명 |
Taisho University | 3명 | |
Mejiro University | 1명 | |
대만 | Huafan University | 2명 |
Nanhua University | 1명 | |
Fo Guang University | 1명 | |
미국 | University of the West | 6명 |
국가명 | 대학명 | 어학연수 |
---|---|---|
중국 | 장춘세무(長春稅務)대학 | 8명 |
북경(北京)외국어대학 | 7명 | |
요녕(遼寧)대학 | 4명 | |
일본 | Taisho University | 3명 |
Kanda University of International Studies | 1명 | |
와세다대학 | 1명 | |
미국 | University of the West | 6명 |
국가명 | 대학명 | 어학연수 |
---|---|---|
중국 | 북경(北京)외국어대학 | 4명 |
요녕(遼寧)대학 | 2명 | |
일본 | Kanda University of International Studies | 9명 |
Taisho University | 2명 |
국가명 | 대학명 | 어학연수 |
---|---|---|
중국 | 요녕(遼寧)대학 | 4명 |
길림(吉林)사범대학 | 4명 | |
북경어언(北京語言)대학 | 4명 | |
북경(北京)외국어대학 | 1명 | |
일본 | Kanda University of International Studies | 3명 |
국가명 | 대학명 | 어학연수 |
---|---|---|
중국 | 상해(上海)사범대학 | 7명 |
-
담당부서안내
- 부서명 교무지원팀
- 연락처 041)731-3043